Render Billing as PDF, Schedule of Values
| Retaining Wall | Retaining Wall Fill | Trees | ||
| Total | 21527 | 12807 | 6958 | 1762 |
| Materials | 5479.38 | 2854.50 | 2129.88 | 495.00 |
| Subcontractors | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Other/Delivery | 1175.00 | 450.00 | 450.00 | 275.00 |
| Equipment | ||||
| Labor | 8460.00 | 5625.00 | 2475.00 | 360.00 |
| MOB | 2362.50 | 1350.00 | 675.00 | 337.50 |
| Taxes | ||||
| Profit | 3974.12 | 2451.50 | 1228.12 | 294.50 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retaining Wall | 12807.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Retaining Wall Fill | 6958.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Trees | 1762.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 10762.49