Render Billing as PDF, Schedule of Values
| Front Flagstone | Backyard Flagstone | ||
| Total | 20425 | 8520 | 11905 |
| Materials | 7026.23 | 4010.03 | 3016.20 |
| Subcontractors | 0 | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 1950.00 | 750.00 | 1200.00 |
| Equipment | |||
| Labor | 5850.00 | 1575.00 | 4275.00 |
| MOB | 900.00 | 225.00 | 675.00 |
| Taxes | |||
| Profit | 4698.77 | 1959.97 | 2738.80 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| Front Flagstone | 8520.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Backyard Flagstone | 11905.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 10211.84