Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Reinstall Holiday Lights | ||
| Total | 880.29 | 880.29 |
| Materials | 0 | 0 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 704.23 | 704.23 |
| Taxes | ||
| Profit | 176.06 | 176.06 |
| 2025 Reinstall Holiday Lights | ||
| Total | 377.34 | 377.34 |
| Materials | 0.00 | 0.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 301.87 | 301.87 |
| Taxes | ||
| Profit | 75.47 | 75.47 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Reinstall Holiday Lights | 1258.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 628.815