Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Holiday Light Reinstall ROOFLINE | Additional Trees LF Install 2025 | ROOFLINE for SE Building | Exsiting Tree- New layout | ||
| Total | 13162.93 | 3677.31 | 2319.74 | 3747.01 | 3418.87 |
| Materials | 4188.44 | 515.00 | 1275.33 | 1883.11 | 515.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | |||||
| Labor | 6611.51 | 2606.52 | 583.42 | 1034.72 | 2386.85 |
| Taxes | |||||
| Profit | 1781.80 | 459.98 | 363.46 | 537.15 | 421.21 |
| 2025 Holiday Light Reinstall ROOFLINE | Additional Trees LF Install 2025 | ROOFLINE for SE Building | Exsiting Tree- New layout | ||
| Total | 3137.02 | 1191.39 | 237.59 | 417.60 | 1290.44 |
| Materials | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | |||||
| Labor | 2666.47 | 1012.68 | 201.95 | 354.96 | 1096.88 |
| Taxes | |||||
| Profit | 470.55 | 178.71 | 35.64 | 62.64 | 193.56 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Holiday Light Reinstall ROOFLINE | 4869.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Additional Trees LF Install 2025 | 2558.00 | 0 % | 0.00 | ||
| ROOFLINE for SE Building | 4165.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Exsiting Tree- New layout | 4710.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 8149.975