Render Billing as PDF, Schedule of Values
| Front Yard | Change Order Concrete | Change Order Irrigation | ||
| Total | 3285 | 2537 | 0 | 748 |
| Materials | 928.84 | 353.10 | 0 | 575.74 |
| Subcontractors | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| Other/Delivery | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||||
| Labor | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| MOB | 450.00 | 450.00 | 0 | 0.00 |
| Taxes | ||||
| Profit | 756.16 | 583.90 | 0.00 | 172.26 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | 07-17-2025 | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Yard | 2537.00 | 55.00 % | 1395.3500 | % | ||
| Change Order Concrete | 0.00 | 0.00 % | 0.0000 | % | ||
| Change Order Irrigation | 748.00 | 0 % | 0.00 | % | ||
|
||||||
Total Project Completion: 27.50 %
Helper: 50% down is: 1642.115