Render Billing as PDF, Schedule of Values
| Hopkins Front Yard Renovation | Hopkins Front Yard Renovation | Hopkins Front Yard Renovation | ||
| Total | 7781 | 0 | 1419 | 6362 |
| Materials | 878.63 | 0 | 0 | 878.63 |
| Subcontractors | 816.00 | 0 | 816.00 | 0 |
| Other/Delivery | 825.00 | 0 | 0.00 | 825.00 |
| Equipment | ||||
| Labor | 2490.00 | 0 | 195.00 | 2295.00 |
| MOB | 900.00 | 0 | 0 | 900.00 |
| Taxes | ||||
| Profit | 1789.77 | 0 | 326.40 | 1463.37 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hopkins Front Yard Renovation | 0 | 0 % | 0 | ||
| Hopkins Front Yard Renovation | 1419.00 | 0 % | 0.00 | ||
| Hopkins Front Yard Renovation | 6362.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 3890.415