Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Holiday Light Reinstall | ||
| Total | 3520.63 | 3520.63 |
| Materials | 458.75 | 458.75 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 3007.71 | 3007.71 |
| Taxes | ||
| Profit | 504.27 | 504.27 |
| 2025 Holiday Light Reinstall | ||
| Total | 1079.42 | 1079.42 |
| Materials | 0.00 | 0.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 1079.42 | 1079.42 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.00 | 0.00 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Holiday Light Reinstall | 4601.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 2300.025