Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Holiday Light Reinstall | ||
| Total | 4634.35 | 4634.35 |
| Materials | 1460.00 | 1460.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 3174.35 | 3174.35 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.00 | 0.00 |
| 2025 Holiday Light Reinstall | ||
| Total | 1360.38 | 1360.38 |
| Materials | 0.00 | 0.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 1360.38 | 1360.38 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.00 | 0.00 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Holiday Light Reinstall | 5995.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 2997.365