Render Billing as PDF, Schedule of Values
| 2025 Reinstall Holiday Lights | ||
| Total | 2960.55 | 2960.55 |
| Materials | 720.90 | 720.90 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 1976.20 | 1976.20 |
| Taxes | ||
| Profit | 610.04 | 610.04 |
| 2025 Reinstall Holiday Lights | ||
| Total | 813.24 | 813.24 |
| Materials | 1.00 | 1.00 |
| Subcontractors | 0 | 0 |
| Other/Delivery | 0.00 | 0.00 |
| Equipment | ||
| Labor | 811.80 | 811.80 |
| Taxes | ||
| Profit | 0.39 | 0.39 |
| Project Scope | Contract | Completed | % Complete | + Add Day | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Reinstall Holiday Lights | 3774.00 | 0 % | 0.00 | ||
|
|||||
Total Project Completion: 0 %
Helper: 50% down is: 1886.895